‚¨”ƒ‚¢“¾ƒ^ƒCƒ„

bˆê——bƒGƒRƒ^ƒCƒ„bƒ‰ƒ“ƒtƒ‰ƒbƒgbƒ~ƒjƒoƒ“bƒXƒ|[ƒcbƒvƒŒƒ~ƒAƒ€b4WDbƒvƒŒƒ~ƒAƒ€SUVbBF Goodrichb bƒsƒŒƒŠƒ^ƒCƒ„bƒRƒ“ƒ`ƒlƒ“ƒ^ƒ‹bƒ~ƒVƒ…ƒ‰ƒ“bƒgƒ‰ƒbƒNEƒoƒ“—pb‚²’ˆÓbì‹ÆH’Àb |
Ÿ ƒGƒRƒ^ƒCƒ„
¦•\‹L‚̉¿Ši‚Í‘S‚ÄÅž‚݉¿Ši‚Å‚·B
¦•\‹L‚̉¿Ši‚̓^ƒCƒ„‚P–{‚̉¿Ši‚Å‚·B
¦ƒTƒCƒY‚É‚æ‚Á‚Ă͂¨Žæ‚èŠñ‚¹‚ƂȂéꇂª‚²‚´‚¢‚Ü‚·B
¦‹Lڂ̂Ȃ¢‘¼‚̃[ƒJ[AƒTƒCƒY‚à‚¨‹CŒy‚É‚¨–â‚¢‡‚킹‰º‚³‚¢I
¦‹Lڂ̉¿Ši‚̓Œ»‹à“Á‰¿„‚Å‚·BƒJ[ƒh‚ł̂¨Žx•¥‚Ìꇂ͉¿Ši‚ªˆÙ‚È‚è‚Ü‚·‚Ì‚ÅA‚¨–⇂킹‰º‚³‚¢B
¦•K‚¸‚±‚¿‚ç‚Ì‚²’ˆÓ‚ð‚²Šm”F‚‚¾‚³‚¢B
¦‚²Šó–]¤•i‚̉¿Ši‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯‚¨–â‚¢‡‚킹‚Å‚«‚Ü‚·B
bH’À•\‚Í‚±‚¿‚çbì‹ÆH’À•\yŽ‚¿ž‚Ý‚Ìê‡z‚Í‚±‚¿‚çb
ƒ[ƒJ[ | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒ^ƒCƒ„ | ECOS ES31![]() |
ƒuƒ‹[ƒA[ƒX AE01F![]() |
ƒuƒ‹[ƒA[ƒX-A AE50![]() |
Playz PX![]() |
ƒGƒRƒsƒA NH100![]() |
NEXTRY![]() |
NANO ENERGY 2![]() |
NANO ENERGY 3PLUS![]() |
LE MANS V![]() |
ƒGƒiƒZ[ƒu EC204![]() |
”õl | ¡ NE3 | ¡ LM704 | ||||||||
šˆóƒTƒCƒY‚̓GƒNƒXƒgƒ‰ƒ[ƒhi‰×d”\—Í‹‰»ƒ^ƒCƒvj‚̃^ƒCƒ„‚Å‚·B ™ˆó‚̓ŒƒCƒ“ƒtƒH[ƒXƒhƒ^ƒCƒ„‚Å‚·B œˆóƒTƒCƒY‚ÍŒyEƒRƒ“ƒpƒNƒgƒJ[ê—pƒpƒ^[ƒ“‚Å‚·B ž‚Í4ƒŠƒuƒpƒ^[ƒ“B |
||||||||||
ƒTƒCƒY | ‰¿Ši | |||||||||
285/30R20 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
275/30R20 | ‚¨–⇂¹™ | - | ‚¨–⇂¹š | - | - | - | - | - | 56,600š | - |
255/35R20 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
245/35R20 | ‚¨–⇂¹™ | - | ‚¨–⇂¹š | - | - | - | - | 32100 | 50,900š | - |
225/35R20 | - | - | - | - | - | - | - | 25500 | - | - |
245/40R20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,800 | - |
275/30R19 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | - | - | - | - | 26600 | 45,500š | - |
265/30R19 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | - | - | - | - | 26300 | 43,600š | - |
255/30R19 | - | - | ‚¨–⇂¹š | - | - | - | - | - | - | - |
275/35R19 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | - | - | - | - | - | 42,600š | - |
255/35R19 | - | - | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | - | - |
245/35R19 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | - | - | - | - | 24100 | 39,000š | - |
235/35R19 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | - | - | - | - | 23100 | 37,300š | - |
225/35R19 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | - | - | - | - | 22000 | 36,300š | - |
215/35R19 | - | - | ‚¨–⇂¹š | - | - | - | - | 24800 | 36,000š | - |
245/40R19 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | - | - | - | - | - | 37,700š | - |
235/40R19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,900š | - |
225/40R19 | - | - | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | 21400 | 35,200 | - |
ƒ[ƒJ[ | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv |
ƒ^ƒCƒ„ | ECOS ES31![]() |
ƒuƒ‹[ƒA[ƒX AE01F![]() |
ƒuƒ‹[ƒA[ƒX-A AE50![]() |
Playz PX![]() |
ƒGƒRƒsƒA NH100![]() |
NEXTRY![]() |
NANO ENERGY 2![]() |
NANO ENERGY 3PLUS![]() |
LE MANS V![]() |
ƒGƒiƒZ[ƒu EC204![]() |
”õl | ¡ NE3 | ¡ LM704 | ||||||||
šˆóƒTƒCƒY‚̓GƒNƒXƒgƒ‰ƒ[ƒhi‰×d”\—Í‹‰»ƒ^ƒCƒvj‚̃^ƒCƒ„‚Å‚·B ™ˆó‚̓ŒƒCƒ“ƒtƒH[ƒXƒhƒ^ƒCƒ„‚Å‚·B œˆóƒTƒCƒY‚ÍŒyEƒRƒ“ƒpƒNƒgƒJ[ê—pƒpƒ^[ƒ“‚Å‚·B ž‚Í4ƒŠƒuƒpƒ^[ƒ“B |
||||||||||
ƒTƒCƒY | ‰¿Ši | |||||||||
245/45R19 | - | - | - | 35,500 | - | - | - | - | 30,400 | - |
225/45R19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,200š | - |
265/35R18 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | - | - | - | - | 23400 | 35,000š | - |
255/35R18 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | - | - | - | - | - | 33,000š | - |
215/35R18 | - | - | - | - | - | - | - | 19600 | 30,500š | - |
275/40R18 | - | - | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | - | - |
255/40R18 | - | - | - | 39,900š | - | - | - | - | 32,700š | - |
245/40R18 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | 35,300š | - | - | - | - | 31,800 | - |
235/40R18 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | - | - | - | - | 19400 | 29,600š | - |
225/40R18 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | - | - | - | - | 19300 | 30,000š | - |
215/40R18 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | 32,500š | - | - | 23300 | 17500 | 29,700š | - |
255/45R18 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | - | - | 28,500¡ | - |
245/45R18 | - | - | ‚¨–⇂¹ | 33,000š | - | - | - | 16000 | 28,400š | - |
235/45R18 | - | - | ‚¨–⇂¹ | 31,700 | - | - | - | - | 27,900 | - |
225/45R18 | ‚¨–⇂¹š | - | ‚¨–⇂¹ | 29,600š | 26,000š | 21,000š | 19100 | 16200 | 25,400š | 23,100š |
215/45R18 | ‚¨–⇂¹š | - | - | 27,500š | 26,400š | - | - | 13700 | 25,200š | 23,200š |
245/50R18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,400 | - |
235/50R18 | - | - | ‚¨–⇂¹ | - | - | 21,300 | - | - | 24,900 | - |
ƒ[ƒJ[ | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv |
ƒ^ƒCƒ„ | ECOS ES31![]() |
ƒuƒ‹[ƒA[ƒX AE01F![]() |
ƒuƒ‹[ƒA[ƒX-A AE50![]() |
Playz PX![]() |
ƒGƒRƒsƒA NH100![]() |
NEXTRY![]() |
NANO ENERGY 2![]() |
NANO ENERGY 3PLUS![]() |
LE MANS V![]() |
ƒGƒiƒZ[ƒu EC204![]() |
”õl | ¡ NE3 | ¡ LM704 | ||||||||
šˆóƒTƒCƒY‚̓GƒNƒXƒgƒ‰ƒ[ƒhi‰×d”\—Í‹‰»ƒ^ƒCƒvj‚̃^ƒCƒ„‚Å‚·B ™ˆó‚̓ŒƒCƒ“ƒtƒH[ƒXƒhƒ^ƒCƒ„‚Å‚·B œˆóƒTƒCƒY‚ÍŒyEƒRƒ“ƒpƒNƒgƒJ[ê—pƒpƒ^[ƒ“‚Å‚·B ž‚Í4ƒŠƒuƒpƒ^[ƒ“B |
||||||||||
ƒTƒCƒY | ‰¿Ši | |||||||||
225/50R18 | - | - | ‚¨–⇂¹ | - | - | 20,600 | - | 13900 | 24,300 | 21,600 |
215/50R18 | - | - | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | - | 21,000 |
235/55R18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,500 | - |
225/55R18 | - | - | - | - | - | 20,100 | - | - | 23,700 | - |
215/55R18 | - | - | - | - | - | 19,700 | - | - | 22,000¡ | - |
255/40R17 | 26,300 | - | - | - | - | - | - | 17400 | 26,700¡ | - |
245/40R17 | - | - | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | 25,400¡ | - |
215/40R17 | 20,800 | - | - | 25,200š | - | - | - | 14600 | 23,100š | - |
205/40R17 | 21,800 | - | - | 26,000š | - | - | - | 13700 | 23,000š | - |
245/45R17 | - | - | ‚¨–⇂¹š | 31,000š | - | - | - | - | 28,400 | - |
235/45R17 | 22,400 | - | - | - | - | - | - | 15800 | 23,700¡ | - |
225/45R17 | - | - | ‚¨–⇂¹š | 25,700š | 23,100š | - | - | 14400 | 22,500š | - |
215/45R17 | 20,300š | - | ‚¨–⇂¹š | 24,100š | 22,400š | 18,100š | - | 13100 | 21,400š | 19,500š |
205/45R17 | - | - | ‚¨–⇂¹š | 23,900š | - | - | - | 12700 | 20,300š | - |
195/45R17 | - | - | - | - | - | - | - | 13300 | 19,200 | - |
235/50R17 | - | - | - | 25,200 | - | - | - | - | 23,200 | - |
225/50R17 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | 24,900 | 23,400 | 18,900 | - | 14500 | 22,400š | - |
215/50R17 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | 23,700 | 22,200 | 18,000 | 16400 | 13600 | 21,300š | 19,400 |
ƒ[ƒJ[ | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv |
ƒ^ƒCƒ„ | ECOS ES31![]() |
ƒuƒ‹[ƒA[ƒX AE01F![]() |
ƒuƒ‹[ƒA[ƒX-A AE50![]() |
Playz PX![]() |
ƒGƒRƒsƒA NH100![]() |
NEXTRY![]() |
NANO ENERGY 2![]() |
NANO ENERGY 3PLUS![]() |
LE MANS V![]() |
ƒGƒiƒZ[ƒu EC204![]() |
”õl | ¡ NE3 | ¡ LM704 | ||||||||
šˆóƒTƒCƒY‚̓GƒNƒXƒgƒ‰ƒ[ƒhi‰×d”\—Í‹‰»ƒ^ƒCƒvj‚̃^ƒCƒ„‚Å‚·B ™ˆó‚̓ŒƒCƒ“ƒtƒH[ƒXƒhƒ^ƒCƒ„‚Å‚·B œˆóƒTƒCƒY‚ÍŒyEƒRƒ“ƒpƒNƒgƒJ[ê—pƒpƒ^[ƒ“‚Å‚·B ž‚Í4ƒŠƒuƒpƒ^[ƒ“B |
||||||||||
ƒTƒCƒY | ‰¿Ši | |||||||||
205/50R17 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | 21,300 | - | - | - | 11600 | 19,500š | 17,800ž |
225/55R17 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹š | 23,800 | 20,200 | 16,400 | - | 14500 | 21,500š | 17,600 |
215/55R17 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹ | 20,300 | 19,200 | 15,600 | - | 11700 | 18,500 | 16,800 |
205/55R17 | - | - | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | 19,500 | - |
225/60R17 | - | - | - | - | - | 16,100 | - | - | - | - |
215/60R17 | - | - | ‚¨–⇂¹ | - | - | 15,400 | - | - | 17,700 | 16,400 |
205/45R16 | ‚¨–⇂¹ | - | - | 21,600š | - | - | - | - | 17,300š | - |
195/45R16 | - | - | ‚¨–⇂¹ | 19,100š | - | - | - | 10100 | 15,600 | - |
165/45R16 | - | - | - | - | - | - | - | 8200¡ | 13,900š | - |
225/50R16 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | - | - | 18,100š | - |
205/50R16 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹ | 19,800 | - | - | - | 10600 | 16,000¡ | - |
195/50R16 | - | - | ‚¨–⇂¹ | 18,700 | 17,500 | 14,600 | - | 11200 | 16,900 | 15,700ž |
165/50R16 | - | - | - | - | - | 11,500 | - | 8600¡ | 13,200ž | 12,100ž |
225/55R16 | - | - | - | 19,800 | - | - | - | - | 17,600¡ | - |
215/55R16 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹ | 18,700 | 17,800 | 14,500 | - | 11100 | 16,700š | 15,600 |
205/55R16 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | 17,900 | 16,900 | 13,900 | - | 10800 | 16,300 | 14,700ž |
195/55R16 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | 16,600 | 15,800 | 13,000 | - | 10400 | 15,600 | 14,100ž |
185/55R16 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | 13,600 | - | 9800 | 15,500 | 14,100ž |
ƒ[ƒJ[ | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv |
ƒ^ƒCƒ„ | ECOS ES31![]() |
ƒuƒ‹[ƒA[ƒX AE01F![]() |
ƒuƒ‹[ƒA[ƒX-A AE50![]() |
Playz PX![]() |
ƒGƒRƒsƒA NH100![]() |
NEXTRY![]() |
NANO ENERGY 2![]() |
NANO ENERGY 3PLUS![]() |
LE MANS V![]() |
ƒGƒiƒZ[ƒu EC204![]() |
”õl | ¡ NE3 | ¡ LM704 | ||||||||
šˆóƒTƒCƒY‚̓GƒNƒXƒgƒ‰ƒ[ƒhi‰×d”\—Í‹‰»ƒ^ƒCƒvj‚̃^ƒCƒ„‚Å‚·B ™ˆó‚̓ŒƒCƒ“ƒtƒH[ƒXƒhƒ^ƒCƒ„‚Å‚·B œˆóƒTƒCƒY‚ÍŒyEƒRƒ“ƒpƒNƒgƒJ[ê—pƒpƒ^[ƒ“‚Å‚·B ž‚Í4ƒŠƒuƒpƒ^[ƒ“B |
||||||||||
ƒTƒCƒY | ‰¿Ši | |||||||||
235/60R16 | - | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | - | - | - |
225/60R16 | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | 18,100 | - | 14,100 | - | - | 16,000¡ | - |
215/60R16 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | 17,100 | 16,200 | 13,200 | - | 10400 | 15,700 | 14,300 |
205/60R16 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹ | 16,200 | 15,400 | 12,600 | 11500 | 10200 | 14,800 | 13,500ž |
195/60R16 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | 11,900 | - | 9900 | 14,100 | 12,900ž |
185/60R16 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹ | - | - | 11,200 | - | 9200 | 13,300 | 11,900ž |
175/60R16 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹ | - | - | 10,500 | - | 8700 | 12,400 | 11,200ž |
215/65R16 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | 14,400 | - | - | 17,000¡ | 15,700 |
205/65R16 | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | 17,800 | 17,300 | 13,900 | - | 11000 | 16,000 | 14,500ž |
195/65R16 | - | - | - | 16,000 | - | 12,400 | - | 10500 | 14,300¡ | - |
195/45R15 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
205/50R15 | - | - | - | - | - | - | - | 9100 | - | - |
195/50R15 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | - | 8200 | 12,200¡ | - |
165/50R15 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | 9,300 | - | 7000¡ | 11,000ž | 10,000ž |
205/55R15 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
195/55R15 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹ | 14,300 | 12,900 | 10,600 | - | 8200 | 13,100 | 11,400ž |
185/55R15 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | 11,500 | - | 8900 | 13,100 | 12,100ž |
175/55R15 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | 11,200 | - | 8700¡ | - | 11,700ž |
ƒ[ƒJ[ | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv |
ƒ^ƒCƒ„ | ECOS ES31![]() |
ƒuƒ‹[ƒA[ƒX AE01F![]() |
ƒuƒ‹[ƒA[ƒX-A AE50![]() |
Playz PX![]() |
ƒGƒRƒsƒA NH100![]() |
NEXTRY![]() |
NANO ENERGY 2![]() |
NANO ENERGY 3PLUS![]() |
LE MANS V![]() |
ƒGƒiƒZ[ƒu EC204![]() |
”õl | ¡ NE3 | ¡ LM704 | ||||||||
šˆóƒTƒCƒY‚̓GƒNƒXƒgƒ‰ƒ[ƒhi‰×d”\—Í‹‰»ƒ^ƒCƒvj‚̃^ƒCƒ„‚Å‚·B ™ˆó‚̓ŒƒCƒ“ƒtƒH[ƒXƒhƒ^ƒCƒ„‚Å‚·B œˆóƒTƒCƒY‚ÍŒyEƒRƒ“ƒpƒNƒgƒJ[ê—pƒpƒ^[ƒ“‚Å‚·B ž‚Í4ƒŠƒuƒpƒ^[ƒ“B |
||||||||||
ƒTƒCƒY | ‰¿Ši | |||||||||
165/55R15 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | 8,700 | - | 7400¡ | 10,200ž | 9,500ž |
215/60R15 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | - | - | - |
205/60R15 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | 11,500 | - | - | 13,100¡ | 12,200ž |
195/60R15 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | 14,000 | 13,200 | 10,900 | - | 8900 | 12,300¡ | 11,600ž |
185/60R15 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | 10,200 | - | 8600 | 12,000 | 10,900ž |
175/60R15 | ‚¨–⇂¹ | - | ‚¨–⇂¹ | - | - | 9,500 | - | 7800 | 11,000¡ | 10,000ž |
165/60R15 | - | - | - | - | - | 8,800 | - | - | 10,100ž | 9,200ž |
155/60R15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,600ž |
215/65R15 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | 12,500 | - | - | - | 13,400 |
205/65R15 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | 14,700 | 14,300 | 11,500 | - | 9000 | 13,400 | 12,200ž |
195/65R15 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | 13,500 | 13,000 | 10,500 | - | 8200 | 12,400 | 11,300ž |
185/65R15 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | 9,400 | 8800 | 7200 | 11,200 | 10,000ž |
175/65R15 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | 8,400 | 7600 | 6500 | 10,100 | 8,900ž |
165/65R15 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | 7,700 | - | 5600 | - | 8,300ž |
145/65R15 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | 5,900 | - | 5200¡ | - | 6,700ž |
215/70R15 | - | - | - | - | - | 11,400 | - | - | - | 12,400 |
205/70R15 | - | - | - | - | - | 10,900 | - | - | - | 11,500ž |
195/70R15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,600ž |
ƒ[ƒJ[ | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv |
ƒ^ƒCƒ„ | ECOS ES31![]() |
ƒuƒ‹[ƒA[ƒX AE01F![]() |
ƒuƒ‹[ƒA[ƒX-A AE50![]() |
Playz PX![]() |
ƒGƒRƒsƒA NH100![]() |
NEXTRY![]() |
NANO ENERGY 2![]() |
NANO ENERGY 3PLUS![]() |
LE MANS V![]() |
ƒGƒiƒZ[ƒu EC204![]() |
”õl | ¡ NE3 | ¡ LM704 | ||||||||
šˆóƒTƒCƒY‚̓GƒNƒXƒgƒ‰ƒ[ƒhi‰×d”\—Í‹‰»ƒ^ƒCƒvj‚̃^ƒCƒ„‚Å‚·B ™ˆó‚̓ŒƒCƒ“ƒtƒH[ƒXƒhƒ^ƒCƒ„‚Å‚·B œˆóƒTƒCƒY‚ÍŒyEƒRƒ“ƒpƒNƒgƒJ[ê—pƒpƒ^[ƒ“‚Å‚·B ž‚Í4ƒŠƒuƒpƒ^[ƒ“B |
||||||||||
ƒTƒCƒY | ‰¿Ši | |||||||||
165/55R14 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | 8,200 | - | 6700¡ | 9,700ž | 8,900ž |
155/55R14 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | 7,300 | - | 5400¡ | 8,600¡ž | 7,900ž |
195/60R14 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | - | - | - |
185/60R14 | ‚¨–⇂¹ | - | - | 11,800 | - | 9,200 | - | - | 10,400¡ | - |
175/60R14 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | 8,400 | - | 7300 | 9,700¡ | 9,000ž |
165/60R14 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | 7,900 | - | 6600¡ | 9,200¡ | 8,500ž |
195/65R14 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | 9,400 | - | 7900 | - | 10,000ž |
185/65R14 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | 10,500 | 10,500 | 8,400 | - | 7100 | 9,700¡ | 8,900ž |
175/65R14 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | 7,700 | 6900 | 5900 | 8,900 | 8,300ž |
165/65R14 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | 6,700 | - | 5600 | 7,800ž | 7,200ž |
155/65R14 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | 6,300 | - | 4700¡ | 7,700ž | 6,600ž |
195/70R14 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | 9,100 | - | - | - | 9,800ž |
185/70R14 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | 10,600 | 10,100 | 8,100 | - | 6500 | - | 8,700ž |
175/70R14 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | 7,300 | - | 5900 | 8,500 | 7,900ž |
165/70R14 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | 6,700 | - | 5400 | 7,900ž | 7,100ž |
185/80R14 | - | - | - | - | - | 9,100 | - | - | - | - |
175/80R14 | - | - | - | - | - | 8,200 | - | - | - | - |
165/60R13 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ƒ[ƒJ[ | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv |
ƒ^ƒCƒ„ | ECOS ES31![]() |
ƒuƒ‹[ƒA[ƒX AE01F![]() |
ƒuƒ‹[ƒA[ƒX-A AE50![]() |
Playz PX![]() |
ƒGƒRƒsƒA NH100![]() |
NEXTRY![]() |
NANO ENERGY 2![]() |
NANO ENERGY 3PLUS![]() |
LE MANS V![]() |
ƒGƒiƒZ[ƒu EC204![]() |
”õl | ¡ NE3 | ¡ LM704 | ||||||||
šˆóƒTƒCƒY‚̓GƒNƒXƒgƒ‰ƒ[ƒhi‰×d”\—Í‹‰»ƒ^ƒCƒvj‚̃^ƒCƒ„‚Å‚·B ™ˆó‚̓ŒƒCƒ“ƒtƒH[ƒXƒhƒ^ƒCƒ„‚Å‚·B œˆóƒTƒCƒY‚ÍŒyEƒRƒ“ƒpƒNƒgƒJ[ê—pƒpƒ^[ƒ“‚Å‚·B ž‚Í4ƒŠƒuƒpƒ^[ƒ“B |
||||||||||
ƒTƒCƒY | ‰¿Ši | |||||||||
155/60R13 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
165/65R13 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | 6,700 | - | 5600¡ | - | 7,100ž |
155/65R13 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | 5,500 | - | 4300¡ | - | 6,100ž |
145/65R13 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | 5,300 | - | - | - | - |
185/70R13 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
175/70R13 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | 6,700 | - | 5700 | - | 7,300ž |
165/70R13 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | 5,900 | - | 4900 | - | 6,200ž |
155/70R13 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | 5,800 | - | 4800¡ | - | 6,200ž |
165/80R13 | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | - | 6,700 | - | 5300 | - | - |
155/80R13 | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ | - | - | - | 6,000 | - | 5100 | - | - |
